

La nueva cubierta para cualquier tipo de teja cerámica mixta y de hormigón.
Los rastreles incorporados en el tablero garantizan la rápida colocación de la teja.
| MODELO | Tablero TCM |
|---|---|
| Largo | 100 cm |
| Ancho | 25 cm |
| Alto | 5 cm |
| Peso / Unid. | 11 kg. |
| Peso m² | 44 kg. |
| Unid / m² | 4 Unid. |
| 1 palet | 84 Unid |
TERMICÔN® nace del interés por la evolución de la construcción y por dar un mayor confort a la vivienda.
El sistema está premontado y ensamblado en tres
capas conformadas mecánicamente en una sola pieza.
Termicôn es un panel sándwich aislante térmicamente
que integra la cerámica tradicional con un material
aislante.
Eficaz sistema para cubiertas que proporciona un óptimo resultado
como aislante bajo teja en una sola fase
| MODELO | Termicôn |
|---|---|
| Dimensiones (cm.) | 13 x 25 x 100 |
| Peso aproximado (kg/m²) | 70 |
| Planeidad tabla (mm.) | <1 |
| Planeidad canto (mm.) | <1 |
| Planeidad testa (mm.) | <1 |
| Resistencia a la flexión daN | >300 |
| Peso palet (Kg.) | 630 |
| Unidades m² | 4 |
| Unidades / palet | 32 |
| Conductividad térmica (kcal. / h m²ºC) | 0,59 |
| Aislamiento a ruido aéreo del sistema (dBA) | >45 |
El BARDO es un tablero cerámico machihembrado para su aplicación en cubiertas.
Sus excelentes cualidades hacen del bardo una opción de primera calidad a la hora de realizar cerramientos de naves, cubiertas de falsos techos, preparaciones de tejados de teja, etc...
| Producto | Medidas | Peso/ Ud. | Ud. / m² | Piezas / Palet |
|---|---|---|---|---|
| Bardo | 100 x 25 x 3,5 | 8,0 Kg. | 4,0 | 116 |
| Bardo | 90 x 25 x 3,5 | 7,6 Kg. | 4,4 | 116 |
| Bardo | 80 x 25 x 3,5 | 6,4 Kg. | 5,0 | 116 |
| Bardo | 70 x 25 x 3,5 | 5,6 Kg. | 5,7 | 116 |

